Détails sur le produit:
|
Puissance: | 1.1kw+5.5kw | Max Loading: | 150kg avec le panier |
---|---|---|---|
Max Centrifugal Speed: | 280r/min | Min Centrifugal Speed: | 50 r/min |
Inclinaison de l'obliquité: | 85° | Vitesse centrifuge/inclinaison: | ≤80r/min |
Poids: | 7MT | L'espace de fonctionnement: | 2300mm*3050mm*2800mm |
Mettre en évidence: | Machine continue d'électrodéposition de zinc,machine manuelle d'électrodéposition de zinc,Machine continue de zingage |
Ligne continue machine de galvanisation d'immersion chaude de zingage de fil
Un type manuel de machine d'IMMERSION et de rotation peut être donné pour les installations économiques. Capacité de charge typique si le panier est de 45 à 55 kilogrammes.
La machine est capable de produire 30 tonnes de production tous les mois.
La machine est fournie avec un panneau de commande programmable laissant suivant des paramètres pour placer :
Unités principales | |||
Non. | Description | QNT | Unité |
1 | Rotation-inclinaison de l'unité | 1 | Placez |
2 | Unité d'offre hydraulique et d'huile de presse | 1 | Placez |
3 | Cabinet de contrôle et de opération | 1 | Placez |
4 | Panier | 2 | PC |
5 | Baril d'immersion/de pompage avec le jecket de refroidissement | 1 | placez |
6 | Unité de levage de plate-forme de baril d'immersion | 1 | placez |
7 | unité d'Ascenseur-poids-chargement | 1 | placez |
8 | Un-bras expédiant la plate-forme | 1 | placez |
9 | Deux-bras expédiant la plate-forme | 1 | placez |
10 | Déchargement de la plate-forme | 1 | placez |
11 | Enchaînement du conducteur | 1 | placez |
1 | Rotation-inclinaison de l'unité | |
Fonction | Solution excédentaire d'immersion, de rotation et de Tilting+spin/Remowal | |
Paramètre principal | ||
Puissance : | 1.1kw+5.5kw | |
Max Loading | 150kg avec le panier | |
Max Centrifugal Speed | 280r/min | |
Min Centrifugal Speed | 50 r/min | |
Inclinaison de l'obliquité | 85° | |
Vitesse centrifuge/inclinaison | ≤80r/min | |
Poids | 7MT | |
L'espace de fonctionnement | 2300mm*3050mm*2800mm | |
2 | Unité d'offre hydraulique et d'huile de presse | |
Fonction | Énergie hydraulique fournisseuse à l'unité 1 ; 6 et 8 ; | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 5.5kw | |
Max Pressure Supply : | 15MPa | |
Max Working Flow | 20L/Min | |
Poids | 1500kg | |
L'espace de fonctionnement | 1050x950x1050 millimètre | |
3 | Cabinet de contrôle et de opération | |
Fonction | Actionnant et commandant le fonctionnement de revêtement entier d'unités. | |
Paramètre principal | ||
Données/stockage de traitement | 2M | |
Panneau d'opération : | Écran tactile | |
Langue | Chinois/langue anglaise de Loacl | |
Poids | 700kg | |
L'espace de fonctionnement | 2500 x 550x1880mm | |
4 | Panier | |
Fonction | Objets de chargement pour plonger et spining | |
Paramètre principal | ||
Diamètre de panier | Φ750 mm*450 millimètre | |
Chargement de Lated | 80kg | |
Poids | 42kg | |
5 | Baril d'immersion/de pompage avec le jecket de refroidissement | |
Fonction | Agitation et filtrage pour maintenir la solution dans la bonne condition de travail. | |
Paramètre principal | ||
Construction de baril | Double-cuvette avec le système de contorl de tempreture | |
Max Loading | 150 L | |
Temps d'agitation et de Fitering | Réglable | |
Mesure/dehors | Ø900 X Ø1200 X 945 millimètres | |
Diemeter de jante et de fond | Ø930mm et Ø790mm | |
Poids | 500kg | |
6 | Unité de levage de plate-forme de baril d'immersion | |
Fonction | Levage du baril d'immersion/de pompage (unité 5) en position de plongement | |
Paramètre principal | ||
Capacité de levage de Lated | 450kg | |
Hauteur maximum du levage | 900m | |
Poids | 800kg | |
Mesure : | 1080 x 925 x 1600 millimètres | |
7 | unité d'Ascenseur-poids-chargement | |
Fonction | Soulevez et chargez les objets dans le panier, selon les données de préréglémentation de poids. | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 2.2kw | |
Max Lifting | 500kg | |
Poids | 1500kg | |
L'espace de fonctionnement | 750 x 1080 x3505mm | |
8 | Un-bras expédiant la plate-forme | |
Fonction | Aimer vers le haut de la transaction entre l'unité 9 avec l'unité 1 ; Unité 1 avec l'unité 10 et l'unité 10 avec l'unité 9 | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 0.37kw | |
Max Delever Weight | 150kg | |
Direction de Delever | 270° horizontal | |
Taille de levage | 100mm | |
Poids | 500kg | |
L'espace de fonctionnement | Ø3.5m | |
9 | Deux-bras expédiant la plate-forme | |
Fonction | Transférez le panier à la plate-forme d'expédition d'Un-bras | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 0.37kw | |
Max Delever Weight | 150kg | |
Direction de Delever | 360° horizontal | |
Poids | 500kg | |
L'espace de fonctionnement | Ø2.5m | |
10 | Déchargement de la plate-forme | |
Fonction | Déchargeant les objets enduits hors du panier sur le conducteur de enchaînement | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 0.37kw | |
Max Delever Weight | 150kg | |
Max Angle du roulement | 270° | |
Poids | 1000kg | |
L'espace de fonctionnement | 1720 x 880 x 2180mm | |
Personne à contacter: Mrs. June
Téléphone: +86 13915018025
Télécopieur: 86-519-85913023