Détails sur le produit:
|
Puissance: | Machine de revêtement de flocon de zinc | Chargement maximum: | 150kg avec le panier |
---|---|---|---|
Vitesse centrifuge maximum: | 280r/min | Vitesse centrifuge minimum: | 50 r/min |
Inclinaison de l'obliquité: | 85° | Vitesse centrifuge/inclinaison: | ≤80r/min |
Poids: | 7MT | aire de travail: | 2300mm*3050mm*2800mm |
Mettre en évidence: | Machine de zingage,Machine de revêtement des métaux |
Machine de revêtement à grande vitesse de flocon de zinc pour la peinture 280r/Min de flocon en métal
Unités principales | |||
Non. | Description | QNT | Unité |
1 | Rotation-inclinaison de l'unité | 1 | Ensemble |
2 | Unité d'offre hydraulique et d'huile de presse | 1 | Ensemble |
3 | Cabinet de contrôle et de opération | 1 | Ensemble |
4 | Panier | 2 | PC |
5 | Baril d'immersion/de pompage avec le jecket de refroidissement | 1 | ensemble |
6 | Unité de levage de plate-forme de baril d'immersion | 1 | ensemble |
7 | unité d'Ascenseur-poids-chargement | 1 | ensemble |
8 | Plate-forme d'expédition d'Un-bras | 1 | ensemble |
9 | Deux-bras expédiant la plate-forme | 1 | ensemble |
10 | Déchargement de la plate-forme | 1 | ensemble |
11 | Enchaînement du conducteur | 1 | ensemble |
1 | Rotation-inclinaison de l'unité | |
Fonction | Solution d'excès plongez, de rotation et de Tilting+spin/Remowal | |
Paramètre principal | ||
Puissance : | 1.1kw+5.5kw | |
Chargement maximum | 150kg avec le panier | |
Vitesse centrifuge maximum | 280r/min | |
Vitesse centrifuge minimum | 50 r/min | |
Inclinaison de l'obliquité | 85° | |
Vitesse centrifuge/inclinaison | ≤80r/min | |
Poids | 7MT | |
L'espace de fonctionnement | 2300mm*3050mm*2800mm | |
2 | Unité d'offre hydraulique et d'huile de presse | |
Fonction | Énergie hydraulique fournisseuse à l'unité 1 ; 6 et 8 ; | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 5.5kw | |
Approvisionnement de pression maximum : | 15MPa | |
Écoulement de fonctionnement maximum | 20L/Min | |
Poids | 1500kg | |
L'espace de fonctionnement | 1050x950x1050 millimètre | |
3 | Cabinet de contrôle et de opération | |
Fonction | Actionnant et commandant le fonctionnement entier d'unités de revêtement. | |
Paramètre principal | ||
Données/stockage de traitement | 2M | |
Panneau d'opération : | Écran tactile | |
Langue | Langue chinoise/de l'anglais Loacl | |
Poids | 700kg | |
L'espace de fonctionnement | 2500 x 550x1880mm | |
4 | Panier | |
Fonction | Objets de chargement pour plonger et spining | |
Paramètre principal | ||
Diamètre de panier | Φ750 mm*450 millimètre | |
Chargement de Lated | 80kg | |
Poids | 42kg | |
5 | Baril d'immersion/de pompage avec le jecket de refroidissement | |
Fonction | Agitation et filtrage pour maintenir la solution dans la bonne condition de travail. | |
Paramètre principal | ||
Construction de baril | Double-cuvette avec le système de contorl de tempreture | |
Chargement maximum | 150 L | |
Temps d'agitation et de Fitering | Réglable | |
Mesure/dehors | Ø900 x Ø1200 X 945 millimètres | |
Diemeter de jante et de fond | Ø930mm et Ø790mm | |
Poids | 500kg | |
6 | Unité de levage de plate-forme de baril d'immersion | |
Fonction | Levage du baril d'immersion/de pompage (unité 5) en position de plongement | |
Paramètre principal | ||
Capacité de levage de Lated | 450kg | |
Hauteur maximum du levage | 900m | |
Poids | 800kg | |
Mesure : | 1080 x 925 x 1600 millimètres | |
7 | unité d'Ascenseur-poids-chargement | |
Fonction | Soulevez et chargez les objets dans le panier, selon les données de préréglémentation de poids. | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 2.2kw | |
Levage maximum | 500kg | |
Poids | 1500kg | |
L'espace de fonctionnement | 750 x 1080 x3505mm | |
8 | Plate-forme d'expédition d'Un-bras | |
Fonction | Aimer vers le haut de la transaction entre l'unité 9 avec l'unité 1 ; Unité 1 avec l'unité 10 et l'unité 10 avec l'unité 9 | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 0.37kw | |
Poids maximum de Delever | 150kg | |
Direction de Delever | 270° horizontal | |
Taille de levage | 100mm | |
Poids | 500kg | |
L'espace de fonctionnement | Ø3.5m | |
9 | Deux-bras expédiant la plate-forme | |
Fonction | Transférez le panier à la plate-forme d'expédition d'Un-bras | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 0.37kw | |
Poids maximum de Delever | 150kg | |
Direction de Delever | 360° horizontal | |
Poids | 500kg | |
L'espace de fonctionnement | Ø2.5m | |
10 | Déchargement de la plate-forme | |
Fonction | Le déchargement des objets a enduit hors du panier sur le conducteur de enchaînement | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 0.37kw | |
Poids maximum de Delever | 150kg | |
Angle du roulement maximum | 270° | |
Poids | 1000kg | |
L'espace de fonctionnement | 1720 x 880 x 2180mm | |
11 | Enchaînement du conducteur | |
Fonction | Répandant et expédiant les objets sur la ceinture de maille du four | |
Paramètre principal | ||
Puissance | 0.75kw | |
Largeur efficace de ceinture de maille : | 800mm | |
Méthode d'expédition | parties de réception contrôlées par le programme du dispositif d'enduction avec la grande vitesse et décharger les parties sur la ceinture du four avec à vitesse réduite |
Personne à contacter: Mrs. June
Téléphone: +86 13915018025
Télécopieur: 86-519-85913023